34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
SEE ALL PHOTOS
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
34801 N 53RD Street, 10
Sold

34801 N 53RD Street, 10

34801 N 53RD Street, 10, Cave Creek, AZ 85331

$790,000
$790,000

34801 N 53RD Street, 10

3 Beds 3 Baths 2,557 Sq.Ft. 8,040 Sq.Ft.

Description

Located in the center of everything North Scottsdale, Cave Creek & Carefree have to offer, this nearly brand new home effortlessly combines elegance with convenience. Its open floor plan and contemporary touches perfectly compliment the resort-style back yard, making this property ideal for both primary use or lock-and-leave purposes. Opulent iron doors welcome you from the courtyard and reveal a spacious layout with perfect flow. Master & Guest wings are separated by an expansive living area abundant with natural light. Completely open to the main common space is a superb Chef's Kitchen equipped with ultramodern Monogram appliances. The sharp look of stainless steel is accompanied by exquisite quartz countertops and capped with impressive cabinetry extending to the ceiling. Step outside to discover your newly designed backyard oasis complete with a spectacular heated pool & spa. Cantera tiles provide stunning functionality while remaining cooler to the touch throughout the valley's warm summer months. Elegant landscaping adorns the stone fence perimeter and lovely mountain views can be enjoyed to the North.

Additional features include 2 spacious garage bays, a spa-style waterfall shower in the master bathroom and full smart house capabilities extending to the pool & irrigation system.

This unique opportunity to own a slice of paradise directly adjacent to all necessities and a short drive away from three of the valley's most desired areas is not to be missed. Its blend of quality, luxury and accessibility does not come around often. Experience everything that makes the illustrious North Valley a special place to live with this modern gem.

This property qualifies for an amazing Lender Incentive using our preferred Lender!

Share Property

Location

34801 N 53RD Street, 10, Cave Creek, AZ 85331

Status

Sold
Casey Thompson

Casey Thompson

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms3
  • Laundry room Engy Star (See Rmks)
  • Flooring Tile
  • other interior Features High Speed Internet, Granite Counters, Double Vanity, Eat-in Kitchen, 9 Flat Ceilings, No Interior Steps, Kitchen Island, Pantry, Full Bth Master Bdrm

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area2,557 Sq.Ft.
  • Lot Area8,040 Sq.Ft.
  • MLS® ID6803066
  • TypeResidential
  • YEAR BUILT2021
  • Architecture StylesRanch
  • Elementary SchoolBlack Mountain Elementary School
  • Middle SchoolSonoran Trails Middle School
  • High SchoolCactus Shadows High School
  • School DistrictCave Creek Unified District

Exterior

  • STORIES1
  • Garage Space3.0
  • water SourceCity Water
  • PoolHeated
  • roofTile
  • lot featuresDesert Back, Desert Front, Cul-De-Sac, Gravel/Stone Back, Synthetic Grass Back, Auto Timer H 2 O Front, Auto Timer H 2 O Back
  • parkingGarage Door Opener, Direct Access, Side Vehicle Entry
  • HEAT TYPENatural Gas
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Programmable Thmstat
  • sewerPublic Sewer
  • other exterior FeaturesPrivate Yard

Financial

  • Sales Price$790,000
  • Real Estate Tax $1,264/yr
  • HOA $164/mo

Work with Casey

We are recognized leaders and widely regarded for delivering the highest level of personalized service to home buyers and sellers

Follow Me on Instagram